சேவைகளின் வகை | ஒரு பயணிக்கான கட்டணம் கிலோ மீட்டர் (பைசாவில்) | |
---|---|---|
சாதாரண பேருந்து | 58 | |
விரைவு பேருந்து | 75 | |
மிக விரைவு பேருந்து | 85 | |
சொகுசு பேருந்து | 100 | |
குளிரூட்டப்பட்ட பேருந்து | 130 | |
குளிரூட்டப்பட்ட வால்வோ பேருந்து | 170 | |
மலைச்சாலை பேருந்து | அடிப்படைக் கட்டணம் + 20% பயணிகளிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் | |
SETC (Flexi Charge) |
||
Fare for Lean days திங்கள் முதல் வியாழன் வரை |
Fare for Peak days வெள்ளி முதல் ஞாயிறு வரை |
|
கழிப்பறை வசதியுடன் கூடிய அல்ட்ரா டீலக்ஸ் பேருந்து (கிளாசிக் பேருந்து) | 105 | 115 |
குளிரூட்டப்பட்ட படுக்கை வசதியுள்ள பேருந்துகள் | 180 | 200 |
குளிரூட்டப்படாத படுக்கை வசதி பேருந்துகள் | 135 | 155 |